선택 | 인버스 | ||
---|---|---|---|
매수날짜 | 2018. 3. 13 | 매도날짜 | 2018. 3. 13 |
매수시각 | 매도시각 | ||
매수가격 | 6,050 | 매도가격 | 6,025 |
거래수량 | 1,269 | 수수료 | |
손익 | -31,725 | ||
다우 | -0.62 | S&P | -0.13 |
나스닥 | 0.36 | 프랑스 | 0.04 |
독일 | 0.58 | 영국 | -0.13 |
인버스(기준가) | 6,035 | 시초가 | 6,050 |
기준가-시초가 | 15 | ||
레버리지(기준가) | 17,080 | 시초가 | 17,065 |
기준가-시초가 | -15 | ||
기타 | |||
개인 | -2,354 | 기관 | -710 |
외국인 | 3,133 | 프로그램 | 98 |
합계 | 167 | 기타 | |
기준시 | 13:50:00 |
경제/경영/주식
2018. 3. 13. 증시 정리
by 라키 posted Mar 13, 2018
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
공지 |
네이버 헤드라인 뉴스 언론사별 빈도 분석_Metabase
![]() |
Summa | 2024.06.27 | |
공지 |
네이버 헤드라인 뉴스 언론사별 빈도 분석_구글 차트 분석
![]() |
Summa | 2024.06.27 | |
공지 | 미국 주요경제지표 | Summa | 2023.12.25 | |
공지 | [공지] 참조 사이트 | Summa | 2023.12.19 | |
13394 | 2018-2-28 증시 정리 | 라키 | 2018.02.28 | |
» | 2018. 3. 13. 증시 정리 3 | 라키 | 2018.03.13 | |
13392 | 2018. 3. 23. 세계적 주가 하락 | 라키 | 2018.03.24 | |
13391 | [잘되는 기업의 비밀] 어리석은 인사권자 | 라키 | 2018.04.18 | |
13390 | 삼성전자가 계속 오를까? | 모키 | 2020.04.23 | |
13389 |
주식 투자 성공하기
![]() |
숨마 | 2020.11.23 | |
13388 | 주식은 언제 매수해야 하는가? | 숨마 | 2021.03.08 | |
13387 | 미국 지수 선물, 코스피200 선물 확인하는 사이트 | 숨마 | 2021.03.08 | |
13386 | 삼성전자 우선주 삼전우 진입 | 숨마 | 2021.03.16 | |
13385 | 아파트값, 집값 상승 내지 폭등 원인 | 숨마 | 2021.04.27 | |
13384 | 주가 예측하는 방법 | 숨마 | 2022.01.27 | |
13383 | 괜찮은 반지하 고르기 | 숨마 | 2022.03.27 | |
13382 | 리모델링 하기 | 숨마 | 2022.03.27 | |
13381 | 간단하게 권리분석 | 숨마 | 2022.03.27 | |
13380 | 경매 업으로 하기 적당한 사람 | 숨마 | 2022.03.27 | |
13379 | 넷플릭스 주가 폭락 | Summa | 2022.05.01 | |
13378 | 도서 | 회사는 어떻게 강해지는가? | Summa | 2022.06.17 | |
13377 | 삼성전자 주식을 사는 이유 | Summa | 2022.12.01 | |
13376 | 추천도서 '벤버냉키의 21세기 통화정책' | Summa | 2023.11.01 | |
13375 | 2023-11-9 연장준비제도이사회 제롬 파웰 의장의 연설 | Summa | 2023.11.10 |
전체적으로 하락 분위기였으나, 외국인의 반도체주 매수세(삼전, 하이닉스)로 상승으로 정리됨.