메뉴 건너뛰기

혈당지수

2022.12.19 13:14

카레밥(일본) 82

조회 수 25 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

카레밥(일본) 82

#곡류 #높은혈당지수

?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 혈당지수란? Summa 2022.12.19 56
18 호빵(싱가포르) 91 Summa 2022.12.19 29
17 카야토스트(싱가포르) 49 Summa 2022.12.19 27
16 마스마티쌀(인도) 54.9 Summa 2022.12.19 41
15 쌀(일본) 89 Summa 2022.12.19 25
» 카레밥(일본) 82 Summa 2022.12.19 25
13 스파게티(일본) 56 Summa 2022.12.19 22
12 우동면(일본) 62 Summa 2022.12.19 26
11 장국과 밥(일본) 74 Summa 2022.12.19 26
10 만두(중국) 28 Summa 2022.12.19 33
9 마(중국) 51 Summa 2022.12.19 28
8 쌀(중국) 81 Summa 2022.12.19 26
7 찰밥(중국) 87 Summa 2022.12.19 38
6 연잎밥(홍콩) 83 Summa 2022.12.19 35
5 스프링롤(홍콩) 50 Summa 2022.12.19 38
4 월병(홍콩) 56 Summa 2022.12.19 30
3 바베큐번(홍콩) 69 Summa 2022.12.19 33
2 에그타르트(홍콩) 45 Summa 2022.12.19 39
1 쌀국수(태국) 63 Summa 2022.12.19 29
Board Pagination Prev 1 2 3 Next
/ 3
위로