메뉴 건너뛰기

혈당지수

2022.12.19 13:14

카레밥(일본) 82

조회 수 25 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

카레밥(일본) 82

#곡류 #높은혈당지수

?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 혈당지수란? Summa 2022.12.19 56
15 연잎밥(홍콩) 83 Summa 2022.12.19 35
14 찰밥(중국) 87 Summa 2022.12.19 38
13 쌀(중국) 81 Summa 2022.12.19 26
12 장국과 밥(일본) 74 Summa 2022.12.19 26
» 카레밥(일본) 82 Summa 2022.12.19 25
10 쌀(일본) 89 Summa 2022.12.19 25
9 마스마티쌀(인도) 54.9 Summa 2022.12.19 40
8 수제비 50.2 Summa 2022.12.19 4
7 밀면 48.2 Summa 2022.12.19 37
6 소면 49 Summa 2022.12.19 4
5 보리가루 69.8 Summa 2022.12.19 4
4 주먹밥 96.9 Summa 2022.12.19 4
3 찹쌀밥 75.7 Summa 2022.12.19 4
2 쌀떡 80.7 Summa 2022.12.19 4
1 쌀죽 92.5 Summa 2022.12.19 4
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1
위로